Tanaman jambu mete (Anacardium occidentale Linn) berasal dari Brasil dan termasuk dalam familia Anacardiaceae yang meliputi 60 genus dan 400 spesies baik dalam bentuk pohon maupun perdu. Tanaman jambu mete disebut juga acajou atau anacardier (Perancis), cashew (Inggris), kajus atau jambo nirung (Malaysia), kasoy atau kachui (Filiphina), caju atau mudiri (India) dan ya-koi atau ya-ruang (Thailand). Di Indonesia jambu mete memiliki nama yang berbeda di banyak daerah, yaitu jambu mete (Jawa), jambu mede (sunda), jambu monyet (Jawa dan Sumatera), jambu jipang atau jambu dwipa (Bali), jambu siki, jambu erang atau gaju (Sumatera) dan boa frangsi (Maluku).Di Indonesia, sektor pertanian termasuk perkebunan masih memegang peranan cukup strategis dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Selama sepuluh tahun terakhir, peranan sektor pertanian terhadap PDB menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, yaitu rata-rata 4% per tahun. Sektor pertanian diharapkan mampu menyediakan lapangan kerja, menyediakan bahan baku bagi industri hasil pertanian dan meningkatkan perolehan devisa negara dengan jalan meningkatkan volume dan nilai ekspor hasil pertanian.
|
Jambu Mete (Anacardium occidentale L.) |
Sektor pertanian semakin penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional, mengingat makin terbatasnya peranan minyak bumi yang selama ini merupakan sumber utama devisa negara. Selama tahun 1994-1995 sub sektor perkebunan menyumbang sekitar 12,7% dari perolehan devisa yang dihasilkan dari sektor non-migas.
Keunggulan komparatif sektor perkebunan dibandingkan dengan sub sektor non migas lain adalah ketersediaan lahan, iklim menunjang, dan ketersediaan tenaga kerja. Kondisi tersebut merupakan hal yang dapat memperkuat daya saing harga produk perkebunan Indonesia di pasaran dunia.
Salah satu komoditas perkebunan yang berperan dalam menyumbang perolehan devisa negara adalah biji jambu mete (cashewnut). Pada tahun 1997, ekspor biji jambu mete dari Indonesia telah mencapai 29.666 ton dengan nilai US$ 19.152.000.
Luas areal perkebunan jambu mete di Indonesia pada tahun 1997 adalah 560.813 Ha dan tersebar di berbagai provinsi sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1. Luas Areal Perkebunan Mete Di Indonesia, 1997 No. | Propinsi | Luas Areal (Ha) | Persentase (%) |
1 | Sulawesi Tenggara | 169.926,34 | 30,30 |
2 | Nusa Tenggara Timur | 112.162,60 | 20,00 |
3 | Sulawesi Selatan | 84.682,76 | 15,10 |
4 | Jawa Timur | 48.790,73 | 8,70 |
5 | Nusa Tenggara Barat | 41.500,16 | 7,40 |
6 | Bali | 20.750,08 | 3,70 |
7 | Maluku, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah dan DIY | 83.000,33 | 14,80 |
| Total | 560.813 | 100,00 |
Sumber: Agribisnis.deptan.go.id
Produksi gelondong jambu mete pada tahun 1991 adalah 57.274 ton dan mengalami peningkatan menjadi 92.390 ton pada tahun 2000. Kacang mete Indonesia hanya memiliki pangsa 0,98% di pasar internasional. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan negara lain seperti India (37,60%), Brazil (11,96%), dan Tanzania (7,77%).
Lahan potensial yang dimanfaatkan untuk tanaman jambu mete di Kabupten Wonogiri pada tahun 2002 tercantum pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Diperinci Per Kecamatan di Kabupaten Wonogiri, 2002
No. | Kecamatan | Luas Areal (Ha) | Produksi Wose (Ton) | Jml KK Petani |
Ditanam | Dipanen | Rusak | Jumlah |
1 | Pracimantoro | 76 | 160 | 14 | 250 | 103 | 4,890 |
2 | Paranggupito | 170 | 51 | 7 | 228 | 49 | 663 |
3 | Giritontro | 122 | 135 | 26 | 283 | 129 | 2,041 |
4 | Giriwoyo | 42 | 193 | 29 | 264 | 185 | 2,041 |
5 | Batuwarno | 163 | 255 | 23 | 441 | 240 | 2,385 |
6 | Karangtengah | 5 | 34 | 12 | 51 | 32 | 239 |
7 | Tirtomoyo | 25 | 168 | 26 | 219 | 161 | 2,650 |
8 | Nguntoronadi | 63 | 176 | 19 | 258 | 169 | 2,170 |
9 | Baturetno | 43 | 243 | 24 | 310 | 213 | 2,170 |
10 | Eromoko | 181 | 277 | 11 | 469 | 265 | 5,814 |
11 | Wuryantoro | 76 | 160 | 14 | 250 | 154 | 2,333 |
12 | Manyaran | 79 | 186 | 12 | 277 | 178 | 3,153 |
13 | Selogiri | 26 | 342 | 19 | 387 | 328 | 2,361 |
14 | Wonogiri | 93 | 397 | 19 | 509 | 387 | 3,014 |
15 | Ngadirojo | 385 | 2,498 | 157 | 3,040 | 2,438 | 10,309 |
16 | Sidoharjo | 1,534 | 1,435 | 116 | 3,085 | 1,385 | 5,607 |
17 | Jatiroto | 1,531 | 1,446 | 113 | 3,090 | 1,388 | 3,299 |
18 | Kismantoro | 90 | 645 | 15 | 750 | 607 | 3,970 |
19 | Purwantoro | 335 | 414 | 21 | 770 | 389 | 4,704 |
20 | Bulukerto | 282 | 290 | 23 | 595 | 267 | 3,107 |
21 | Puhpelem* | - | - | - | - | - | - |
22 | Slogohimo | 430 | 431 | 16 | 877 | 405 | 4,148 |
23 | Jatisrono | 553 | 1,236 | 114 | 1,903 | 1,201 | 7,230 |
24 | Jatipurno | 161 | 515 | 23 | 699 | 496 | 3,873 |
25 | Girimarto | 180 | 810 | 13 | 1,003 | 778 | 4,450 |
Jumlah 2002 | 6.645 | 12.497 | 866 | 20.008 | 11.947 | 86.621 |
Jumlah 2001 | 7.236 | 12.033 | 787 | 20.056 | 3.544 | 87.980 |
Jumlah 2000 | 6.641 | 12.145 | 870 | 19.656 | 3.483 | 87.980 |
Jumlah 1999 | 6.645 | 12.445 | 870 | 19.960 | 3.584 | 87.980 |
Jumlah 1998 | 5.643 | 11.445 | 370 | 17.458 | 3.504 | 87.980 |
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri
Penulisan paper ini didasarkan hasil survai di Desa Gunung Sari dan Tanjung Sari, Kabupaten Wonogiri. Meskipun sebagian besar perkebunan Jambu Mete berada di luar Pulau Jawa, namun proses pengolahannya tidak di luar Pulau Jawa. Pengolahan Mete di Wonogiri telah berkembang menjadi salah satu sentra pengolahan mete karena didukung oleh kondisi geografis yang sesuai untuk perkebunan jambu mete, di mana usaha pengolahan mete di Wonogiri sebagian besar masih dalam skala kecil.
Usaha pengolahan kacang mete memberikan dampak positif terutama bagi masyarakat di sekitar antara lain berupa penyediaan lapangan kerja. Keunggulan lain usaha pengolahan mete adalah proses produksi yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan karena limbah proses produksi mete berupa kulit biji mete dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk produk lain seperti pembuatan kampas rem dan kulit ari mete juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran pakan ternak.
Sumber : - Bank Indonesia: Pola Pembiayaan Usaha Kecil (PPUK)